What's new

Closed 1000+ usa server (las vegas,california,texas etc..)

Status
Not open for further replies.

JussayFinnn

Forum Veteran
Elite
Joined
Jul 9, 2017
Posts
1,855
Reaction
2,252
Points
863
ssh-us-24h.jpg
209.183.73.14|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.195.197.70|admin|default|United States (US)|Florida|Hollywood|33023
216.12.10.68|admin|default|United States (US)|******ia|Charlottesville|Unknown
12.168.54.52|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.174.254.58|apache|apache|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
205.227.88.24|andy|andy|United States (US)|California|Oakland|94610
64.251.14.232|admin|123456|United States (US)|Florida|Fort Lauderdale|33301
66.119.59.218|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Wyoming|Cheyenne|82009
73.38.142.194|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
184.183.154.56|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
166.200.167.54|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.90.162.220|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Austin|78747
12.218.217.3|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.231.230.38|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Cadillac|49601
217.147.86.26|test|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
83.244.246.251|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|Unknown
217.20.17.253|admin|default|United Kingdom (GB)|Brent|Willesden|Unknown
62.173.139.37|test|test|Russian Federation (RU)|Unknown|Unknown|Unknown
38.122.226.3|admin|default|United States (US)|New York|New York|Unknown
70.91.252.193|admin|password|United States (US)|Illinois|Elgin|Unknown
63.156.59.27|admin|default|United States (US)|Michigan|Detroit|48234
64.212.90.56|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Quincy|Unknown
204.111.3.39|admin|admin|United States (US)|******ia|Edinburg|22824
216.127.174.115|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387
69.155.252.183|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
207.250.181.35|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
161.242.10.148|admin|default|United States (US)|New York|West Henrietta|14586
75.146.103.1|admin|admin|United States (US)|Illinois|Arlington Heights|Unknown
207.59.201.124|admin|default|United States (US)|Tennessee|Nashville|Unknown
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Alabama|Jasper|35501
199.15.131.110|admin|default|United States (US)|Illinois|Chicago|Unknown
137.118.2.1|admin|default|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
107.1.16.141|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.151.73.90|admin|123456|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|15220
199.180.158.78|ubnt|ubnt|United States (US)|Utah|Ogden|Unknown
66.126.34.11|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.97.145.41|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
184.159.45.19|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
72.45.247.235|admin|default|United States (US)|New York|Buffalo|Unknown
198.48.80.240|default|default|United States (US)|Washington|Seattle|98105
207.72.70.13|admin|default|United States (US)|Michigan|Attica|48412
96.56.101.150|support|support|United States (US)|New York|Melville|11747
40.137.161.218|demo|demo|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.7.29.203|webmaster|webmaster|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
174.133.12.13|sshd|sshd|United States (US)|Texas|Houston|77002
70.62.215.202|ubnt|ubnt|United States (US)|Ohio|Canton|Unknown
69.195.197.70|admin|default|United States (US)|Florida|Hollywood|33023
72.27.252.39|admin|default|United States (US)|North Carolina|Asheville|28801
173.14.136.137|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Waltham|Unknown
12.219.63.36|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.194.184.41|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Houston|77042
65.51.25.202|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.90.251.115|admin|default|United States (US)|Kentucky|Somerset|42503
67.51.74.53|admin|default|United States (US)|Oregon|Hillsboro|97124
204.12.31.76|test|letmein|United States (US)|Delaware|Newark|19702
131.230.73.226|admin|default|United States (US)|Illinois|Carbondale|62901
70.88.104.102|admin|admin|United States (US)|Michigan|Sterling Heights|Unknown
205.132.143.26|admin|default|United States (US)|Nevada|Carlin|89822
50.252.76.66|user|user|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
70.169.166.2|admin|default|United States (US)|******ia|Greenway|22067
216.129.126.115|ubnt|ubnt|United States (US)|California|San Jose|95125
50.245.16.60|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.116.248.222|lpa|lpa|United States (US)|California|San Francisco|94159
12.30.156.53|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.76.87.156|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Leesburg|34748
66.38.72.35|admin|default|United States (US)|Kentucky|Jamestown|42629
207.250.180.30|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.204.132.116|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.40.130.210|admin|default|United States (US)|Florida|New Port Richey|34652
209.217.212.233|admin|default|United States (US)|New York|Utica|13502
198.0.179.253|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
63.158.74.27|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.119.71.124|admIndian|1234|United States (US)|Nevada|Las Vegas|89141
167.7.16.81|admin|default|United States (US)|South Carolina|Columbia|Unknown
50.57.229.173|nagios|nagios|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
50.246.114.235|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.156.79.218|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
184.74.54.218|ubnt|ubnt|United States (US)|New York|Lockport|14094
72.48.93.156|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Texas|Little Elm|75068
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|New York|Larchmont|10538
69.115.19.232|ubnt|ubnt|United States (US)|Connecticut|Westport|06880
50.76.163.82|admin|default|United States (US)|Tennessee|Knoxville|Unknown
67.213.229.121|admin|admin|United States (US)|Utah|Roosevelt|84066
50.78.136.221|admin|admin|United States (US)|Pennsylvania|Glenolden|19036
70.60.135.122|admin|default|United States (US)|Ohio|Columbus|Unknown
71.162.243.7|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Pennsylvania|Berwyn|19312
72.29.68.3|admin|default|United States (US)|Florida|Orlando|32801
96.44.155.197|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|90014
50.197.45.20|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|Unknown
174.143.150.176|ftp|ftp|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
137.118.14.1|admin|default|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
70.183.157.169|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Lafayette|70506
198.20.4.151|admin|default|United States (US)|North Carolina|Chapel Hill|27514
12.10.69.231|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.223.31.250|demo|demo|United States (US)|South Carolina|Greenville|29615
173.13.98.13|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Newburyport|01950
216.171.244.25|admin|default|United States (US)|Texas|Irving|Unknown
64.184.158.76|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Eastsound|98245
208.13.212.108|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
75.98.35.248|admin|admin|United States (US)|Georgia|Atlanta|30303
67.191.89.54|ubnt|ubnt|United States (US)|Florida|Marathon|33050
71.42.95.30|user|user|United States (US)|Texas|Austin|78737
216.134.192.242|admin|default|United States (US)|North Carolina|Charlotte|Unknown
166.200.165.165|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.58.7.30|admin|default|United States (US)|Texas|Plano|Unknown
167.7.248.180|admin|default|United States (US)|South Carolina|Columbia|Unknown
71.189.67.18|admin|default|United States (US)|California|Mission Viejo|92691
50.79.191.11|admin|admin|United States (US)|New Hampshire|Hanover|03755
70.151.32.246|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.72.87.43|admin|default|United States (US)|New York|Poughkeepsie|Unknown
75.144.104.49|admin|default|United States (US)|Florida|Bonita Springs|Unknown
174.79.190.199|admin|default|United States (US)|******ia|Fairfax|Unknown
173.166.31.197|admin|default|United States (US)|Connecticut|Hartford|Unknown
64.6.237.64|info|info|United States (US)|Ohio|Columbus|43215
166.200.165.143|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.238.61.123|admin|default|United States (US)|Connecticut|Stamford|Unknown
67.51.97.83|admin|default|United States (US)|Washington|Seattle|Unknown
173.11.204.253|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
208.81.12.27|admin|default|United States (US)|New York|Buffalo|Unknown
50.250.150.137|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.199.65.105|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Malvern|19355
208.104.188.54|ubnt|ubnt|United States (US)|North Carolina|Belmont|28012
71.182.137.78|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|Unknown
96.2.30.44|user|user|United States (US)|South Dakota|Sioux Falls|57103
216.136.24.168|admin|default|United States (US)|Texas|Austin|Unknown
67.200.144.126|pat|pat|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
96.44.156.16|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|90014
74.7.42.174|admin|default|United States (US)|Georgia|Atlanta|30339
216.138.113.218|admin|123456|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
98.115.4.62|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.101.168.50|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New Jersey|Milltown|08850
98.190.43.18|admin|default|United States (US)|Florida|Ocala|34471
50.250.101.85|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.218.217.3|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.226.250.212|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
66.230.74.46|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|15206
35.8.170.68|default|default|United States (US)|Michigan|East Lansing|48824
204.11.221.116|test|test|United States (US)|California|Rancho Cucamonga|91730
69.194.234.34|admin|admin|United States (US)|Texas|Houston|77069
75.99.138.194|guest|guest|United States (US)|New York|Spring Valley|10977
70.88.49.217|admin|admin|United States (US)|Alabama|Mobile|Unknown
97.79.140.179|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.233.251.210|admin|default|United States (US)|Illinois|West Chicago|Unknown
72.215.142.178|admin|default|United States (US)|Florida|Destin|32541
67.138.182.131|admin|password|United States (US)|Oregon|Boring|97009
166.200.165.200|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.43.127.226|root|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
38.136.244.2|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Arlington|Unknown
173.219.94.41|webmaster|webmaster|United States (US)|West ******ia|Caldwell|24925
69.194.234.42|admin|admin|United States (US)|Texas|Houston|77069
199.188.135.2|admin|default|United States (US)|******ia|Herndon|20171
216.47.196.176|admin|admin|United States (US)|Alabama|Dothan|36303
69.36.94.194|testuser|testuser|United States (US)|California|Simi Valley|93063
173.15.65.189|admin|admin|United States (US)|Illinois|Skokie|Unknown
54.178.138.123|test1|test1|United States (US)|Washington|Seattle|98109
207.87.33.254|admin|default|United States (US)|District of Columbia|Washington|Unknown
173.14.210.93|admin|default|United States (US)|Georgia|Kennesaw|Unknown
12.20.166.2|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
98.101.226.42|admin|default|United States (US)|South Carolina|Florence|Unknown
207.192.240.226|admin|default|United States (US)|Missouri|Saint Joseph|64506
67.20.54.8|admin|admin|United States (US)|Michigan|Novi|48375
50.78.154.145|admin|default|United States (US)|New Jersey|East Brunswick|08816
64.49.95.110|admin|default|United States (US)|New York|Brooklyn|Unknown
74.208.43.65|test|abc123|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087
157.91.22.212|admin|default|United States (US)|Indiana|Muncie|47305
198.211.103.168|hello|hello|United States (US)|New York|New York|10012
8.24.7.94|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.215.12.52|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Ephrata|98823
70.90.222.86|user|user|United States (US)|Pennsylvania|Pittsburgh|Unknown
50.106.60.198|david|david|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
74.7.124.242|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Novi|Unknown
63.117.230.100|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Wrentham|02093
50.252.85.49|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
69.74.46.67|admin|default|United States (US)|Connecticut|Fairfield|Unknown
216.199.99.139|admin|default|United States (US)|Florida|Deerfield Beach|Unknown
184.105.172.13|admin|admin|United States (US)|California|Fremont|94539
69.163.89.65|root|password|United States (US)|Montana|Bozeman|59718
199.68.191.130|admin|default|United States (US)|Louisiana|New Orleans|Unknown
70.91.185.221|admin|admin|United States (US)|Oregon|Portland|Unknown
108.232.189.154|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.153.196.133|admin|default|United States (US)|Texas|Edinburg|Unknown
72.54.50.90|admin|default|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
12.233.252.30|admin|default|United States (US)|Michigan|Northville|48168
173.165.197.117|m|m|United States (US)|Florida|Jacksonville|Unknown
162.17.10.2|admin|default|United States (US)|Illinois|Chicago|Unknown
209.209.180.69|test|123456|United States (US)|Kentucky|Lexington|40507
184.176.201.135|guest|guest|United States (US)|Arkansas|Springdale|72764
75.129.84.75|backup|backup|United States (US)|Michigan|Coopersville|49404
167.102.130.10|admin|default|United States (US)|Maryland|Annapolis|21401
216.86.28.214|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Louisiana|Mandeville|Unknown
69.198.57.33|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Texas|Houston|Unknown
50.73.35.130|admin|default|United States (US)|Utah|Salt Lake City|Unknown
74.208.110.4|ftpuser|123456|United States (US)|Pennsylvania|Wayne|19087
38.124.18.165|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Illinois|Batavia|60510
65.182.144.26|admin|default|United States (US)|Arizona|Coolidge|85228
12.221.138.62|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Saginaw|48638
208.58.142.22|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
50.197.57.93|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Mount Pleasant|15666
64.60.158.114|admin|default|United States (US)|California|Mission Hills|91345
12.217.161.192|admin|default|United States (US)|California|Sunnyvale|94089
173.166.32.29|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Needham|02492
152.186.37.117|ftp|123456|United States (US)|******ia|Ashburn|20147
108.12.134.96|user|user|United States (US)|New York|Jamaica|11432
71.6.65.58|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Novato|Unknown
4.71.105.206|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
65.49.79.216|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|California|Fremont|94539
216.74.226.42|admin|default|United States (US)|Texas|Hurst|76053
50.197.175.170|admin|default|United States (US)|California|San Rafael|Unknown
12.219.106.46|root|root|United States (US)|Texas|Unknown|Unknown
24.213.179.190|admin|default|United States (US)|New York|New York|10036
199.189.192.112|admin|default|United States (US)|Florida|Boca Raton|Unknown
68.106.71.166|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
76.31.179.106|ubnt|ubnt|United States (US)|Texas|Houston|77041
107.0.100.148|admin|admin|United States (US)|Illinois|Northbrook|Unknown
70.99.242.51|admin|admin|United States (US)|Utah|Riverton|84065
173.220.116.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New Jersey|Union|07083
24.112.129.165|admin|default|United States (US)|Maryland|Street|21154
63.147.94.102|admin|default|United States (US)|Kentucky|Owensboro|42301
75.133.50.43|admin|admin|United States (US)|Michigan|Brighton|Unknown
209.68.94.12|admin|default|United States (US)|New York|Newark|14513
50.251.74.251|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
216.187.79.163|admin|admin|United States (US)|New York|New York|10004
207.177.51.227|ftp|ftp|United States (US)|Iowa|Fairfield|52556
23.24.156.45|admin|default|United States (US)|Colorado|Colorado Springs|Unknown
76.246.231.113|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
204.232.87.67|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|Southfield|48076
70.99.242.54|admin|admin|United States (US)|Utah|Riverton|84065
50.169.75.44|ubnt|ubnt|United States (US)|Massachusetts|Brewster|02631
12.155.211.66|support|support|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.17.31.125|admin|admin|United States (US)|Colorado|Cortez|81321
162.249.122.68|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
67.132.73.177|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Lewistown|17044
64.211.197.180|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
12.148.198.222|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
71.174.98.234|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Littleton|01460
65.51.24.21|guest|guest|United States (US)|New York|Hawthorne|10532
24.184.234.5|admin|default|United States (US)|New York|Huntington Station|11746
216.131.102.20|root|admin|United States (US)|California|San Francisco|Unknown
108.52.131.230|admin|default|United States (US)|Pennsylvania|Conshohocken|19428
173.198.73.249|operator|operator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
104.4.88.172|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
173.14.136.139|admin|default|United States (US)|Massachusetts|Waltham|Unknown
23.253.51.249|nagios|nagios|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
12.230.204.3|admin|admin123|United States (US)|Michigan|Detroit|48226
69.15.123.150|admin|default|United States (US)|Texas|Dallas|Unknown
 

Attachments

Status
Not open for further replies.
Back
Top